По вопросу цены обращайтесь по тел.
C уважением Дмитрий 044-360-43-20,068-944-97-37,095-254-93-69,063-291-06-22
Складская программа:
Лист н/ж 430
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,4 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+2PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,0х2,0) ВА+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 2В
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 2В+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 0,8 (1,5х3,0) 2В
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,0 (1,5х3,0) 2В
Лист н/ж 430 1,0 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,2 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) 2В
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,2 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 1,5 (1,5х3,0) 4N+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,0х2,0) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 2В+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) 4N+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) BA
Лист н/ж 430 2,0 (1,25х2,5) BA+PVC
Лист н/ж 430 2,0 (1,5х3,0) 2B
Лист н/ж 430 2,0 (1,5х3,0) 2В+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,0х2,0) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) 2B
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) 2B+PVC
Лист н/ж 430 3,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 3,0 (1,5х3,0) 2B
Лист н/ж 430 4,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 4,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 4,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 5,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,0х2,0) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,25х2,5) NO1
Лист н/ж 430 6,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж420 8,0 (1,5х3,0) NO1
Лист н/ж420 10,0 (1,5х3,0) NO1
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ThyssenKrupp |
| Страна производитель | Германия |
| Длина | 2000 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Толщина | 2 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Состояние | новый |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Текстура поверхности | гладкая |
| Точность прокатки | повышенная |
| Форма выпуска | Лист |
- Цена: 84 ₴
